Wyniki „II Zawodów Dzień Kolejarza 2008” o puchar Dyrektora Zakładu Przewozów Towarowych – PKP CARGO w Tarnowskich Górach

Zawody odbyły się 27 listopada 2008 roku.

Łącznie w zawodach w części HF i VHF wystartowało 195 stacji a sklasyfikowano 158 nadawców i 4 nasłuchowców.

W części HF (SSB-CW-RTTY) zawodów wystartowały 164 stacje (160 nadawców i 4 nasłuchowców).

·         Sklasyfikowano 129 stacji nadawczych i 4 nasłuchowców.

·         21 stacji nie przesłało logów.

·         10 stacji przesłało logi do kontroli.

·         134 logi przesłano w formacie cabrillo i 9 logów „papierowych”. Wszystkie logi inne niż cabrillo przepisano do tego formatu.

·         Logi sprawdzono i obliczono wyniki programami „Crosschecker” i „DK_KF_liczenie_802”. Autorem programów jest Marek SP7DQR (tnx).

W części VHF (FM) zawodów wystartowało 31 stacji.

·         Sklasyfikowano 28 stacji.

·         1 stacja nie przesłała logu.

·         2 stacje przesłały logi do kontroli.

·         27 logów przesłano w formacie cabrillo i 3 logi „papierowe”. Wszystkie logi inne niż cabrillo przepisano do tego formatu.

·         Logi sprawdzono i obliczono wyniki programami „Crosschecker” i „DK_UKF_700”. Autorem programów jest Marek SP7DQR (tnx).

 

Wstępne wyniki i analizę błędów za część VHF opublikowano 14 grudnia. Czas reklamacji minął 20 grudnia. Żadna stacja nie zgłosiła reklamacji.

Wstępne wyniki i analizę błędów za część HF opublikowano 14 grudnia. Czas reklamacji minął 20 grudnia. Jedna stacja reklamowała swój wynik.

Komisja postanowiła sklasyfikować stację SP2US (HF-E), której log dotarł po wyznaczonym terminie.

Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie organizatora zawodów www.sq9jkd.prv.pl, wysłane do magazynu „QTC” i „Świat Radio” oraz przesłane do Zespołu d/s Contestingu PZK.

Puchary i dyplomy zostaną wysłane do zwycięzców w terminie 3 tygodni od ogłoszenia wyników.

 

Organizatorzy zawodów; SQ9JKD i sponsor - Dyrekcja Zakładu Przewozów Towarowych – PKP CARGO w Tarnowskich Górach serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w „II Zawodach Dzień Kolejarza 2008”.

 

Podpisy komisji zawodów:

1. Leszek Subocz                                        .....................................

2. Ryszard Lerch                                         .....................................

3. Grzegorz Rymer – SQ9JKD                   .....................................

 

Tarnowskie Góry, 21 grudnia 2008r.

 

Wyniki zawodów „Dzień Kolejarza 2008”

Część HF (SSB-CW-RTTY)

 

Grupa A – stacje klubowe CW i SSB

(Kolor czerwony – stacje krótkofalowców-kolejarzy)

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

Miejsce Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Wynik  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1. SP4KSY    |  A  |   107  |   106  |  99,07 |   178  |

2. SN2U      |  A  |   111  |   110  |  99,10 |   176  |

3. SP2KAC    |  A  |   107  |   101  |  94,39 |   174  |

4. HF90POL   |  A  |   108  |   103  |  95,37 |   163  |

5. SP2KFW    |  A  |    93  |    92  |  98,92 |   151  |

6. SP5PSL    |  A  |    85  |    81  |  95,29 |   133  |

7. SP8YZZ    |  A  |    73  |    72  |  98,63 |   125  |

8. SP3PJY    |  A  |    78  |    74  |  94,87 |    92  |

9. SP4KAI    |  A  |    74  |    74  | 100,00 |    91  |

10.SP6KCN    |  A  |    74  |    72  |  97,30 |    90  |

11.SP9KUP    |  A  |    71  |    67  |  94,37 |    83  |

12.SP8KEA    |  A  |    43  |    41  |  95,35 |    72  |

13.SP3KPN    |  A  |    35  |    32  |  91,43 |    68  |

14.SP9PSJ    |  A  |    38  |    37  |  97,37 |    45  |

15.SN9F      |  A  |    29  |    28  |  96,55 |    35  |

16.SP6PLH    |  A  |    31  |    29  |  93,55 |    33  |

17.HF75LD    |  A  |    30  |    27  |  90,00 |    30  |

18.SP2PZH    |  A  |    19  |    18  |  94,74 |    23  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa B – stacje klubowe na RTTY

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1. SN2U      |  B  |    25  |    25  | 100,00 |    32  |

2. SP6KCN    |  B  |    22  |    19  |  86,36 |    25  |

3. HF75LD    |  B  |    12  |    12  | 100,00 |    16  |

4. SP8YZZ    |  B  |    10  |    10  | 100,00 |    12  |

5. SN9F      |  B  |     2  |     2  | 100,00 |     4  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa C – pozostałe stacje na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1. SQ9E      |  C  |   122  |   118  |  96,72 |   198  |

2. SP5KP     |  C  |   117  |   111  |  94,87 |   181  |

3. SP3MGM    |  C  |   108  |   101  |  93,52 |   166  |

4. SP6JOE    |  C  |   105  |   103  |  98,10 |   161  |

5. SP2FGO    |  C  |    97  |    92  |  94,85 |   159  |

6. SP3J      |  C  |    87  |    87  | 100,00 |   152  |

7. SP9JPA    |  C  |    87  |    80  |  91,95 |   139  |

8. SP4NDU    |  C  |    86  |    82  |  95,35 |   136  |

9. SP5CGN    |  C  |    61  |    53  |  86,89 |   100  |

10.SP9AVR    |  C  |    64  |    61  |  95,31 |    90  |

11.SP6TGI    |  C  |    49  |    43  |  87,76 |    81  |

12.SP7SZW    |  C  |    62  |    56  |  90,32 |    80  |

13.DK7FK     |  C  |    35  |    34  |  97,14 |    69  |

14.SP6MQO    |  C  |    32  |    30  |  93,75 |    61  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa D – pozostałe stacje na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1. SP9HZW    |  D  |    79  |    79  | 100,00 |    96  |

2. SP9DTE    |  D  |    79  |    77  |  97,47 |    95  |

3. SQ9CWO    |  D  |    81  |    77  |  95,06 |    94  |

4. SN9Q      |  D  |    75  |    73  |  97,33 |    91  |

5. SP1MVG/1  |  D  |    78  |    72  |  92,31 |    91  |

6. SP8QJM    |  D  |    75  |    73  |  97,33 |    91  |

7. SP5DZC    |  D  |    74  |    72  |  97,30 |    90  |

8. SQ3JPV    |  D  |    75  |    72  |  96,00 |    90  |

9. SP4EJZ    |  D  |    77  |    73  |  94,81 |    89  |

10.SQ6IYS    |  D  |    74  |    72  |  97,30 |    89  |

11.SP4OIZ    |  D  |    77  |    71  |  92,21 |    88  |

12.SP9MAN    |  D  |    70  |    70  | 100,00 |    88  |

13.SQ9DXT    |  D  |    71  |    70  |  98,59 |    86  |

14.SP1RKT    |  D  |    73  |    68  |  93,15 |    84  |

15.SQ4CTS/4  |  D  |    69  |    67  |  97,10 |    82  |

16.SQ9ITA    |  D  |    65  |    64  |  98,46 |    81  |

17.SN7T      |  D  |    71  |    66  |  92,96 |    80  |

18.SP2HGV    |  D  |    62  |    60  |  96,77 |    77  |

19.SP8OOB    |  D  |    62  |    61  |  98,39 |    77  |

20.3Z8Z      |  D  |    60  |    59  |  98,33 |    74  |

21.SQ2LKO    |  D  |    60  |    59  |  98,33 |    70  |

22.SQ3LVO    |  D  |    58  |    55  |  94,83 |    70  |

23.SP3QFV    |  D  |    59  |    55  |  93,22 |    68  |

24.SP4ICP    |  D  |    59  |    57  |  96,61 |    68  |

25.SQ7MHN    |  D  |    57  |    56  |  98,25 |    68  |

26.HF1918PR  |  D  |    56  |    56  | 100,00 |    66  |

27.SN5L      |  D  |    50  |    49  |  98,00 |    63  |

28.SQ9EJ     |  D  |    48  |    46  |  95,83 |    57  |

29.SP3SPK    |  D  |    47  |    47  | 100,00 |    56  |

30.SP9ODM    |  D  |    43  |    42  |  97,67 |    51  |

31.SQ4IOH    |  D  |    41  |    41  | 100,00 |    51  |

32.SQ7LQJ    |  D  |    45  |    43  |  95,56 |    50  |

33.SQ9JJN    |  D  |    44  |    42  |  95,45 |    50  |

34.SQ7NHU    |  D  |    44  |    41  |  93,18 |    49  |

35.SP2IWK    |  D  |    41  |    41  | 100,00 |    48  |

36.SP7MOA    |  D  |    39  |    38  |  97,44 |    47  |

37.SQ2EAN    |  D  |    41  |    39  |  95,12 |    47  |

38.SP4FMD    |  D  |    39  |    38  |  97,44 |    46  |

39.SQ9FCF    |  D  |    37  |    36  |  97,30 |    44  |

40.SP4LVK    |  D  |    34  |    34  | 100,00 |    40  |

41.SQ5ABF    |  D  |    39  |    35  |  89,74 |    39  |

42.SP9NRB    |  D  |    28  |    27  |  96,43 |    36  |

43.SP3FTA    |  D  |    27  |    26  |  96,30 |    34  |

44.SQ9CIE    |  D  |    27  |    27  | 100,00 |    31  |

45.SQ9CI     |  D  |    29  |    24  |  82,76 |    30  |

46.SQ9BDB    |  D  |    22  |    21  |  95,45 |    25  |

47.SQ9DEN    |  D  |    16  |    13  |  81,25 |    14  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa E – pozostałe stacje na CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1. SN4A      |  E  |    55  |    53  |  96,36 |   122  |

2. SP9GFI    |  E  |    52  |    51  |  98,08 |   118  |

3. SP1AEN    |  E  |    52  |    51  |  98,08 |   116  |

4. SP8HWM    |  E  |    53  |    50  |  94,34 |   114  |

5. SP9UMJ    |  E  |    50  |    49  |  98,00 |   112  |

6. SQ5M      |  E  |    52  |    50  |  96,15 |   112  |

7. SP2HPM    |  E  |    49  |    47  |  95,92 |   108  |

8. SP5MBA    |  E  |    48  |    46  |  95,83 |   108  |

9. SP9BNM    |  E  |    51  |    48  |  94,12 |   106  |

10.SP2HMY    |  E  |    51  |    45  |  88,24 |   104  |

11.SP4FVS    |  E  |    49  |    46  |  93,88 |   104  |

12.SP8BWE    |  E  |    47  |    45  |  95,74 |   104  |

13.SN5I      |  E  |    50  |    44  |  88,00 |   102  |

14.SP5ATO    |  E  |    47  |    45  |  95,74 |   102  |

15.SP7FGA    |  E  |    45  |    44  |  97,78 |   100  |

16.SP8LZC    |  E  |    43  |    43  | 100,00 |    98  |

17.SP8BVO    |  E  |    45  |    42  |  93,33 |    94  |

18.SP9XCJ    |  E  |    46  |    40  |  86,96 |    94  |

19.SP3C      |  E  |    39  |    39  | 100,00 |    88  |

20.SP7RJI    |  E  |    44  |    38  |  86,36 |    86  |

21.SP2IQN    |  E  |    37  |    36  |  97,30 |    82  |

22.SQ9IDE    |  E  |    35  |    34  |  97,14 |    72  |

23.SP3SL     |  E  |    41  |    30  |  73,17 |    64  |

24.SQ9BDN    |  E  |    30  |    29  |  96,67 |    64  |

25.SP2US     |  E  |    35  |    22  |  62,86 |    50  |

26.SP4JFE    |  E  |    22  |    20  |  90,91 |    44  |

27.SP3JUN    |  E  |    16  |    15  |  93,75 |    30  |

28.SP6TRX    |  E  |    15  |    14  |  93,33 |    30  |

29.SQ2AJI    |  E  |     6  |     5  |  83,33 |    12  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa F – pozostałe stacje na RTTY

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

1. SP5KP     |  F  |    27  |    26  |  96,30 |    33  |

2. SQ2LKM    |  F  |    27  |    25  |  92,59 |    32  |

3. SP6IHE    |  F  |    27  |    24  |  88,89 |    31  |

4. SP1DMD    |  F  |    22  |    21  |  95,45 |    28  |

5. SP1DTG    |  F  |    22  |    21  |  95,45 |    28  |

6. SP4CJA    |  F  |    21  |    21  | 100,00 |    28  |

7. SQ2JSO    |  F  |    26  |    22  |  84,62 |    28  |

8. SP9BNM    |  F  |    22  |    21  |  95,45 |    27  |

9. SN5I      |  F  |    22  |    20  |  90,91 |    26  |

10.SQ5CSF    |  F  |    20  |    18  |  90,00 |    24  |

11.SQ7LQJ    |  F  |    18  |    18  | 100,00 |    22  |

12.SP9CTS    |  F  |    17  |    16  |  94,12 |    21  |

13.SP9JPA    |  F  |    18  |    18  | 100,00 |    21  |

14.SQ3JPV    |  F  |    17  |    17  | 100,00 |    21  |

15.SP2FAV    |  F  |    13  |    13  | 100,00 |    16  |

16.SP2LKR    |  F  |     8  |     8  | 100,00 |    10  |

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+

 

Grupa G nasłuchowcy (stacje indywidualne) CW, SSB, RTTY

 

1.   SP8-20-100   – 59 pkt.

2.   SP4-208      – 33 pkt.

3.   SP3-23013    – 27 pkt.

4.   OK1-35872    – 12 pkt.

 

Klasyfikacja stacji krótkofalowców -kolejarzy

(łącznie SSB-CW-RTTY)

Stacje klubowe

 

1.     SP8YZZ – 137 pkt.

 

Stacje indywidualne

 

1.     SP6JOE – 161 pkt.

2.     SP9JPA – 160 pkt.

3.     SP3J   – 152 pkt.

4.     SQ3JPV – 111 pkt.

5.     SP9XCJ -  94 pkt.

6.     SP5DZC -  90 pkt.

7.     SP2HGV -  77 pkt.

8.     3Z8Z   -  74 pkt.

9.     SQ7LQJ -  72 pkt.

10.  DK7FK  -  69 pkt.

11.  SP3QFV -  68 pkt.

12.  SQ9EJ  -  57 pkt.

13.  SQ7NHU -  49 pkt.

14.  SP2IWK -  48 pkt.

15.  SP7MOA -  47 pkt.

16.  SQ2EAN -  47 pkt.

17.  SP4FMD -  46 pkt.

18.  SP4JFE -  44 pkt.

19.  SP9NRB -  36 pkt.

20.  SP2LKR -  10 pkt.

 

Logi do kontroli za część SSB-CW: SP1DMD; SP7IVO; SQ9JKD

Logi do kontroli za część RTTY: OE1RKS; SP2CA; SP2JNK; SP4KSY; SP9AJM;SQ2LIC;SQ9JKD

 

Wyniki zawodów „Dzień Kolejarza 2008”

Część VHF

Grupa A - stacje indywidualne

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

Miejsce Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO  |  Wynik  |

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

1. SP9SDR    |  A  |    25  |    25  | 100,00 |    1618 |

2. SQ9JKS    |  A  |    26  |    25  |  96,15 |    1543 |

3. SP9OJM    |  A  |    25  |    24  |  96,00 |    1402 |

4. SQ9NJ     |  A  |    26  |    26  | 100,00 |    1359 |

5. SQ9IDE    |  A  |    27  |    26  |  96,30 |    1272 |

6. SQ9JJN    |  A  |    25  |    25  | 100,00 |    1269 |

7. SP9KN     |  A  |    21  |    20  |  95,24 |    1181 |

8. SQ9NFJ    |  A  |    23  |    22  |  95,65 |    1178 |

9. SQ9CIE    |  A  |    28  |    27  |  96,43 |    1056 |

10.SQ9FMU    |  A  |    26  |    26  | 100,00 |     917 |

11.SQ9NIN    |  A  |    29  |    29  | 100,00 |     917 |

12.SN9Q      |  A  |    17  |    17  | 100,00 |     902 |

13.SP9GFI    |  A  |    25  |    25  | 100,00 |     864 |

14.SP9NRB    |  A  |    24  |    24  | 100,00 |     858 |

15.SP9RCX    |  A  |    23  |    23  | 100,00 |     797 |

16.SP9AVR    |  A  |    22  |    22  | 100,00 |     766 |

17.SQ9ITA    |  A  |    14  |    14  | 100,00 |     654 |

18.SQ9BDB    |  A  |    24  |    20  |  83,33 |     652 |

19.SP9CTS    |  A  |    21  |    19  |  90,48 |     606 |

20.SP9NWN    |  A  |    18  |    17  |  94,44 |     535 |

21.SQ9CI     |  A  |     5  |     5  | 100,00 |     133 |

22.SQ9NKN    |  A  |     7  |     5  |  71,43 |      80 |

23.SP9AVZ    |  A  |     5  |     5  | 100,00 |      76 |

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

 

Grupa B - stacje klubowe

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

1. SN6G      |  B  |    22  |    22  | 100,00 |    2057 |

2. SP9KUP/9  |  B  |    19  |    18  |  94,74 |    1180 |

3. HF2008PR  |  B  |    17  |    14  |  82,35 |     717 |

4. SP9PGB/9  |  B  |    20  |    20  | 100,00 |     675 |

5. HF90PR    |  B  |    10  |    10  | 100,00 |     621 |

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

 

Logi do kontroli: SP9ALW; SQ9JKD